2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1021 北海道 札幌市 26,661人に1人 (1,946,313人中73人) 詳細
1022 北海道 根室市 26,712人に1人 (26,712人中1人) 詳細
1023 岩手県 二戸市 26,760人に1人 (26,760人中1人) 詳細
1024 愛媛県 西条市 26,764人に1人 (107,059人中4人) 詳細
1025 和歌山県 岩出市 26,778人に1人 (53,557人中2人) 詳細
1026 長野県 大町市 26,820人に1人 (26,820人中1人) 詳細
1027 茨城県 那珂市 26,981人に1人 (53,963人中2人) 詳細
1028 東京都 練馬区 27,038人に1人 (730,026人中27人) 詳細
1029 滋賀県 湖南市 27,163人に1人 (54,327人中2人) 詳細
1030 広島県 安芸高田市 27,213人に1人 (27,213人中1人) 詳細
続きを見る