2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1051 熊本県 宇城市 28,975人に1人 (57,951人中2人) 詳細
1052 愛知県 あま市 29,049人に1人 (87,149人中3人) 詳細
1053 徳島県 美馬市 29,069人に1人 (29,069人中1人) 詳細
1054 茨城県 行方市 29,095人に1人 (29,095人中1人) 詳細
1055 青森県 弘前市 29,116人に1人 (174,701人中6人) 詳細
1056 東京都 東久留米市 29,123人に1人 (116,492人中4人) 詳細
1057 栃木県 塩谷郡高根沢町 29,455人に1人 (29,455人中1人) 詳細
1058 埼玉県 入間市 29,522人に1人 (147,612人中5人) 詳細
1059 岩手県 盛岡市 29,590人に1人 (295,905人中10人) 詳細
1060 埼玉県 松伏町 29,662人に1人 (29,662人中1人) 詳細
続きを見る