2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1071 秋田県 鹿角市 31,051人に1人 (31,051人中1人) 詳細
1072 兵庫県 川西市 31,075人に1人 (155,378人中5人) 詳細
1073 愛知県 日進市 31,088人に1人 (93,264人中3人) 詳細
1074 岡山県 高梁市 31,177人に1人 (31,177人中1人) 詳細
1075 愛知県 みよし市 31,248人に1人 (62,496人中2人) 詳細
1076 福岡県 岡垣町 31,339人に1人 (31,339人中1人) 詳細
1077 青森県 平川市 31,479人に1人 (31,479人中1人) 詳細
1078 群馬県 太田市 31,552人に1人 (220,867人中7人) 詳細
1079 福岡県 八女市 31,558人に1人 (63,117人中2人) 詳細
1080 鹿児島県 薩摩川内市 31,558人に1人 (94,676人中3人) 詳細
続きを見る