2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1101 長野県 松本市 34,558人に1人 (241,907人中7人) 詳細
1102 群馬県 伊勢崎市 34,863人に1人 (209,182人中6人) 詳細
1103 大分県 佐伯市 35,105人に1人 (70,211人中2人) 詳細
1104 福岡県 北九州市 35,264人に1人 (952,129人中27人) 詳細
1105 徳島県 板野郡藍住町 35,384人に1人 (35,384人中1人) 詳細
1106 愛知県 知立市 35,530人に1人 (71,061人中2人) 詳細
1107 新潟県 小千谷市 35,706人に1人 (35,706人中1人) 詳細
1108 徳島県 阿波市 35,845人に1人 (35,845人中1人) 詳細
1109 静岡県 田方郡函南町 35,912人に1人 (35,912人中1人) 詳細
1110 福岡県 苅田町 36,107人に1人 (36,107人中1人) 詳細
続きを見る