2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1111 新潟県 魚沼市 36,253人に1人 (36,253人中1人) 詳細
1112 北海道 網走市 36,370人に1人 (36,370人中1人) 詳細
1113 京都府 相楽郡精華町 36,435人に1人 (36,435人中1人) 詳細
1114 群馬県 玉村町 36,487人に1人 (36,487人中1人) 詳細
1115 千葉県 鎌ヶ谷市 36,503人に1人 (109,510人中3人) 詳細
1116 佐賀県 鳥栖市 36,749人に1人 (73,499人中2人) 詳細
1117 愛知県 蟹江町 37,049人に1人 (37,049人中1人) 詳細
1118 福岡県 みやま市 37,177人に1人 (37,177人中1人) 詳細
1119 鳥取県 米子市 37,186人に1人 (148,744人中4人) 詳細
1120 東京都 中野区 37,215人に1人 (334,941人中9人) 詳細
続きを見る