2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1121 愛知県 海部郡蟹江町 37,239人に1人 (37,239人中1人) 詳細
1122 愛媛県 宇和島市 37,411人に1人 (74,822人中2人) 詳細
1123 福岡県 嘉麻市 37,481人に1人 (37,481人中1人) 詳細
1124 福岡県 糟屋郡宇美町 37,630人に1人 (37,630人中1人) 詳細
1125 福岡県 宇美町 37,630人に1人 (37,630人中1人) 詳細
1126 滋賀県 彦根市 37,903人に1人 (113,710人中3人) 詳細
1127 兵庫県 三木市 37,911人に1人 (75,823人中2人) 詳細
1128 東京都 三鷹市 38,019人に1人 (190,098人中5人) 詳細
1129 福岡県 久留米市 38,096人に1人 (304,772人中8人) 詳細
1130 兵庫県 丹波篠山市 38,390人に1人 (38,390人中1人) 詳細
続きを見る