2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1131 東京都 小平市 38,482人に1人 (192,413人中5人) 詳細
1132 埼玉県 三芳町 38,651人に1人 (38,651人中1人) 詳細
1133 茨城県 龍ケ崎市 38,770人に1人 (77,540人中2人) 詳細
1134 宮城県 柴田町 39,017人に1人 (39,017人中1人) 詳細
1135 奈良県 香芝市 39,088人に1人 (78,176人中2人) 詳細
1136 栃木県 佐野市 39,211人に1人 (117,635人中3人) 詳細
1137 愛知県 海部郡甚目寺町 39,779人に1人 (39,779人中1人) 詳細
1138 熊本県 天草市 40,006人に1人 (80,012人中2人) 詳細
1139 福井県 越前市 40,382人に1人 (80,764人中2人) 詳細
1140 秋田県 大仙市 40,388人に1人 (80,777人中2人) 詳細
続きを見る