2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1151 広島県 福山市 42,158人に1人 (463,747人中11人) 詳細
1152 富山県 魚津市 42,279人に1人 (42,279人中1人) 詳細
1153 長崎県 雲仙市 43,052人に1人 (43,052人中1人) 詳細
1154 奈良県 大和郡山市 43,112人に1人 (86,225人中2人) 詳細
1155 愛知県 東郷町 43,344人に1人 (43,344人中1人) 詳細
1156 大阪府 熊取町 43,351人に1人 (43,351人中1人) 詳細
1157 栃木県 さくら市 44,028人に1人 (44,028人中1人) 詳細
1158 滋賀県 甲賀市 44,969人に1人 (89,939人中2人) 詳細
1159 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 44,971人に1人 (44,971人中1人) 詳細
1160 岡山県 真庭市 44,976人に1人 (44,976人中1人) 詳細
続きを見る