2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1181 長野県 佐久市 49,541人に1人 (99,083人中2人) 詳細
1182 宮崎県 宮崎市 49,895人に1人 (399,166人中8人) 詳細
1183 長野県 須坂市 50,320人に1人 (50,320人中1人) 詳細
1184 福岡県 朝倉市 51,429人に1人 (51,429人中1人) 詳細
1185 長野県 上田市 51,970人に1人 (155,912人中3人) 詳細
1186 埼玉県 白岡市 51,984人に1人 (51,984人中1人) 詳細
1187 鹿児島県 出水市 53,044人に1人 (53,044人中1人) 詳細
1188 新潟県 十日町市 53,203人に1人 (53,203人中1人) 詳細
1189 佐賀県 伊万里市 54,645人に1人 (54,645人中1人) 詳細
1190 岐阜県 瑞穂市 54,879人に1人 (54,879人中1人) 詳細
続きを見る