2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
121 群馬県 草津町 2,149人に1人 (6,447人中3人) 詳細
122 青森県 中泊町 2,153人に1人 (10,766人中5人) 詳細
123 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 2,163人に1人 (15,147人中7人) 詳細
124 山形県 飽海郡遊佐町 2,292人に1人 (13,755人中6人) 詳細
125 福井県 敦賀市 2,338人に1人 (65,486人中28人) 詳細
126 静岡県 河津町 2,370人に1人 (7,110人中3人) 詳細
127 埼玉県 秩父郡長瀞町 2,370人に1人 (7,112人中3人) 詳細
128 群馬県 下仁田町 2,378人に1人 (7,136人中3人) 詳細
129 静岡県 小山町 2,383人に1人 (19,070人中8人) 詳細
130 島根県 隠岐の島町 2,387人に1人 (14,325人中6人) 詳細
続きを見る