2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1231 長崎県 大村市 93,503人に1人 (93,503人中1人) 詳細
1232 北海道 千歳市 96,180人に1人 (96,180人中1人) 詳細
1233 福岡県 宗像市 96,735人に1人 (96,735人中1人) 詳細
1234 新潟県 三条市 97,644人に1人 (97,644人中1人) 詳細
1235 愛知県 江南市 98,261人に1人 (98,261人中1人) 詳細
1236 茨城県 筑西市 99,014人に1人 (99,014人中1人) 詳細
1237 新潟県 新潟市 100,637人に1人 (805,098人中8人) 詳細
1238 岡山県 津山市 102,028人に1人 (102,028人中1人) 詳細
1239 岩手県 奧州市 109,448人に1人 (109,448人中1人) 詳細
1240 愛媛県 新居浜市 116,314人に1人 (116,314人中1人) 詳細
続きを見る