2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
231 神奈川県 逗子市 4,108人に1人 (57,515人中14人) 詳細
232 秋田県 三種町 4,108人に1人 (16,434人中4人) 詳細
233 東京都 新宿区 4,128人に1人 (342,651人中83人) 詳細
234 和歌山県 みなべ町 4,146人に1人 (12,439人中3人) 詳細
235 群馬県 片品村 4,210人に1人 (4,210人中1人) 詳細
236 山形県 鶴岡市 4,230人に1人 (126,910人中30人) 詳細
237 福島県 相馬市 4,251人に1人 (38,260人中9人) 詳細
238 岡山県 備前市 4,266人に1人 (34,129人中8人) 詳細
239 高知県 安芸市 4,267人に1人 (17,068人中4人) 詳細
240 石川県 かほく市 4,286人に1人 (34,293人中8人) 詳細
続きを見る