2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
231 東京都 新宿区 4,079人に1人 (342,651人中84人) 詳細
232 栃木県 那須町 4,082人に1人 (24,492人中6人) 詳細
233 北海道 白糠郡白糠町 4,085人に1人 (8,170人中2人) 詳細
234 神奈川県 小田原市 4,105人に1人 (192,939人中47人) 詳細
235 神奈川県 逗子市 4,108人に1人 (57,515人中14人) 詳細
236 秋田県 三種町 4,108人に1人 (16,434人中4人) 詳細
237 和歌山県 みなべ町 4,146人に1人 (12,439人中3人) 詳細
238 群馬県 片品村 4,210人に1人 (4,210人中1人) 詳細
239 山形県 鶴岡市 4,230人に1人 (126,910人中30人) 詳細
240 沖縄県 糸満市 4,249人に1人 (59,491人中14人) 詳細
続きを見る