2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
271 沖縄県 南城市 4,741人に1人 (42,671人中9人) 詳細
272 千葉県 夷隅郡大多喜町 4,741人に1人 (9,483人中2人) 詳細
273 千葉県 長生郡長生村 4,742人に1人 (14,227人中3人) 詳細
274 茨城県 潮来市 4,760人に1人 (28,564人中6人) 詳細
275 宮崎県 えびの市 4,763人に1人 (19,053人中4人) 詳細
276 茨城県 鉾田市 4,767人に1人 (47,673人中10人) 詳細
277 神奈川県 山北町 4,788人に1人 (9,576人中2人) 詳細
278 山形県 金山町 4,797人に1人 (4,797人中1人) 詳細
279 和歌山県 日高川町 4,805人に1人 (9,611人中2人) 詳細
280 東京都 北区 4,826人に1人 (347,535人中72人) 詳細
続きを見る