2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
271 長野県 飯島町 4,691人に1人 (9,383人中2人) 詳細
272 新潟県 刈羽村 4,694人に1人 (4,694人中1人) 詳細
273 広島県 江田島市 4,694人に1人 (23,474人中5人) 詳細
274 東京都 北区 4,696人に1人 (347,535人中74人) 詳細
275 福井県 あわら市 4,699人に1人 (28,195人中6人) 詳細
276 島根県 浜田市 4,736人に1人 (56,838人中12人) 詳細
277 沖縄県 南城市 4,741人に1人 (42,671人中9人) 詳細
278 千葉県 夷隅郡大多喜町 4,741人に1人 (9,483人中2人) 詳細
279 千葉県 長生郡長生村 4,742人に1人 (14,227人中3人) 詳細
280 岐阜県 八百津町 4,742人に1人 (9,485人中2人) 詳細
続きを見る