2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
291 福井県 小浜市 4,868人に1人 (29,211人中6人) 詳細
292 島根県 大田市 4,875人に1人 (34,127人中7人) 詳細
293 愛知県 犬山市 4,938人に1人 (74,071人中15人) 詳細
294 埼玉県 皆野町 4,943人に1人 (9,886人中2人) 詳細
295 北海道 上士幌町 4,944人に1人 (4,944人中1人) 詳細
296 北海道 河東郡上士幌町 4,944人に1人 (4,944人中1人) 詳細
297 埼玉県 三郷市 4,954人に1人 (138,729人中28人) 詳細
298 岡山県 新見市 4,959人に1人 (29,759人中6人) 詳細
299 鹿児島県 南種子町 5,004人に1人 (5,004人中1人) 詳細
300 神奈川県 愛甲郡愛川町 5,010人に1人 (40,083人中8人) 詳細
続きを見る