2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
311 京都府 乙訓郡大山崎町 5,125人に1人 (15,375人中3人) 詳細
312 鹿児島県 天城町 5,135人に1人 (5,135人中1人) 詳細
313 北海道 上川郡美瑛町 5,143人に1人 (10,286人中2人) 詳細
314 山梨県 甲州市 5,157人に1人 (30,945人中6人) 詳細
315 茨城県 桜川市 5,184人に1人 (41,479人中8人) 詳細
316 北海道 上川郡東神楽町 5,187人に1人 (10,375人中2人) 詳細
317 秋田県 由利本荘市 5,197人に1人 (77,963人中15人) 詳細
318 岐阜県 揖斐川町 5,220人に1人 (20,881人中4人) 詳細
319 高知県 仁淀川町 5,227人に1人 (5,227人中1人) 詳細
320 福井県 越前町 5,255人に1人 (21,021人中4人) 詳細
続きを見る