2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
351 静岡県 富士宮市 5,651人に1人 (129,992人中23人) 詳細
352 沖縄県 宮古島市 5,668人に1人 (51,017人中9人) 詳細
353 茨城県 日立市 5,672人に1人 (181,513人中32人) 詳細
354 岐阜県 笠松町 5,676人に1人 (22,705人中4人) 詳細
355 東京都 港区 5,700人に1人 (250,834人中44人) 詳細
356 愛媛県 東温市 5,720人に1人 (34,320人中6人) 詳細
357 千葉県 千葉市 5,733人に1人 (974,759人中170人) 詳細
358 兵庫県 南あわじ市 5,739人に1人 (45,915人中8人) 詳細
359 福島県 矢祭町 5,745人に1人 (5,745人中1人) 詳細
360 千葉県 山武郡横芝光町 5,758人に1人 (23,032人中4人) 詳細
続きを見る