2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
371 長崎県 五島市 6,015人に1人 (36,093人中6人) 詳細
372 北海道 岩内郡共和町 6,022人に1人 (6,022人中1人) 詳細
373 山梨県 富士吉田市 6,028人に1人 (48,228人中8人) 詳細
374 大分県 別府市 6,029人に1人 (120,581人中20人) 詳細
375 兵庫県 朝来市 6,037人に1人 (30,189人中5人) 詳細
376 岩手県 葛巻町 6,041人に1人 (6,041人中1人) 詳細
377 千葉県 匝瑳市 6,066人に1人 (36,398人中6人) 詳細
378 三重県 南伊勢町 6,075人に1人 (12,150人中2人) 詳細
379 神奈川県 南足柄市 6,093人に1人 (42,653人中7人) 詳細
380 北海道 夕張郡栗山町 6,102人に1人 (12,204人中2人) 詳細
続きを見る