2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
391 兵庫県 豊岡市 6,209人に1人 (80,729人中13人) 詳細
392 埼玉県 志木市 6,211人に1人 (74,535人中12人) 詳細
393 埼玉県 日高市 6,224人に1人 (56,017人中9人) 詳細
394 長崎県 新上五島町 6,326人に1人 (18,980人中3人) 詳細
395 東京都 荒川区 6,338人に1人 (215,505人中34人) 詳細
396 北海道 浦河郡浦河町 6,339人に1人 (12,679人中2人) 詳細
397 愛知県 大治町 6,341人に1人 (31,709人中5人) 詳細
398 東京都 板橋区 6,364人に1人 (572,780人中90人) 詳細
399 岩手県 八幡平市 6,383人に1人 (25,534人中4人) 詳細
400 香川県 小豆島町 6,391人に1人 (12,782人中2人) 詳細
続きを見る