2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
411 東京都 八王子市 6,729人に1人 (578,748人中86人) 詳細
412 宮城県 丸森町 6,742人に1人 (13,484人中2人) 詳細
413 徳島県 美波町 6,780人に1人 (6,780人中1人) 詳細
414 鹿児島県 指宿市 6,783人に1人 (40,699人中6人) 詳細
415 島根県 津和野町 6,793人に1人 (6,793人中1人) 詳細
416 和歌山県 和歌山市 6,804人に1人 (360,664人中53人) 詳細
417 長崎県 佐々町 6,816人に1人 (13,633人中2人) 詳細
418 香川県 土庄町 6,816人に1人 (13,633人中2人) 詳細
419 愛知県 田原市 6,830人に1人 (61,472人中9人) 詳細
420 岐阜県 海津市 6,851人に1人 (34,259人中5人) 詳細
続きを見る