2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
421 東京都 八王子市 6,972人に1人 (578,748人中83人) 詳細
422 北海道 稚内市 7,010人に1人 (35,051人中5人) 詳細
423 千葉県 長生郡睦沢町 7,056人に1人 (7,056人中1人) 詳細
424 埼玉県 本庄市 7,057人に1人 (77,634人中11人) 詳細
425 大阪府 摂津市 7,067人に1人 (84,808人中12人) 詳細
426 和歌山県 和歌山市 7,071人に1人 (360,664人中51人) 詳細
427 鹿児島県 垂水市 7,088人に1人 (14,176人中2人) 詳細
428 北海道 深川市 7,123人に1人 (21,370人中3人) 詳細
429 宮城県 利府町 7,125人に1人 (35,628人中5人) 詳細
430 群馬県 甘楽郡下仁田町 7,136人に1人 (7,136人中1人) 詳細
続きを見る