2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
431 埼玉県 東松山市 7,076人に1人 (91,994人中13人) 詳細
432 鹿児島県 垂水市 7,088人に1人 (14,176人中2人) 詳細
433 北海道 深川市 7,123人に1人 (21,370人中3人) 詳細
434 宮城県 利府町 7,125人に1人 (35,628人中5人) 詳細
435 群馬県 甘楽郡下仁田町 7,136人に1人 (7,136人中1人) 詳細
436 愛知県 碧南市 7,188人に1人 (71,881人中10人) 詳細
437 茨城県 高萩市 7,224人に1人 (28,896人中4人) 詳細
438 北海道 苫前郡羽幌町 7,253人に1人 (7,253人中1人) 詳細
439 千葉県 山武郡芝山町 7,265人に1人 (7,265人中1人) 詳細
440 北海道 留萌市 7,287人に1人 (21,862人中3人) 詳細
続きを見る