2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
471 奈良県 桜井市 8,056人に1人 (56,396人中7人) 詳細
472 北海道 茅部郡森町 8,072人に1人 (16,144人中2人) 詳細
473 福井県 大野市 8,086人に1人 (32,345人中4人) 詳細
474 茨城県 境町 8,103人に1人 (24,309人中3人) 詳細
475 岐阜県 下呂市 8,151人に1人 (32,604人中4人) 詳細
476 埼玉県 蕨市 8,155人に1人 (73,402人中9人) 詳細
477 群馬県 中之条町 8,157人に1人 (16,315人中2人) 詳細
478 北海道 登別市 8,180人に1人 (49,084人中6人) 詳細
479 東京都 狛江市 8,210人に1人 (82,100人中10人) 詳細
480 埼玉県 川口市 8,212人に1人 (583,080人中71人) 詳細
続きを見る