2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
471 福井県 大野市 8,086人に1人 (32,345人中4人) 詳細
472 茨城県 境町 8,103人に1人 (24,309人中3人) 詳細
473 岐阜県 下呂市 8,151人に1人 (32,604人中4人) 詳細
474 埼玉県 蕨市 8,155人に1人 (73,402人中9人) 詳細
475 群馬県 中之条町 8,157人に1人 (16,315人中2人) 詳細
476 北海道 登別市 8,180人に1人 (49,084人中6人) 詳細
477 東京都 狛江市 8,210人に1人 (82,100人中10人) 詳細
478 北海道 石狩郡当別町 8,234人に1人 (16,469人中2人) 詳細
479 福島県 いわき市 8,248人に1人 (346,442人中42人) 詳細
480 千葉県 鴨川市 8,312人に1人 (33,249人中4人) 詳細
続きを見る