2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
481 北海道 石狩郡当別町 8,234人に1人 (16,469人中2人) 詳細
482 福島県 いわき市 8,248人に1人 (346,442人中42人) 詳細
483 千葉県 鴨川市 8,312人に1人 (33,249人中4人) 詳細
484 石川県 穴水町 8,421人に1人 (8,421人中1人) 詳細
485 佐賀県 太良町 8,444人に1人 (8,444人中1人) 詳細
486 茨城県 鹿嶋市 8,448人に1人 (67,590人中8人) 詳細
487 徳島県 つるぎ町 8,455人に1人 (8,455人中1人) 詳細
488 東京都 豊島区 8,502人に1人 (297,576人中35人) 詳細
489 千葉県 山武市 8,504人に1人 (51,029人中6人) 詳細
490 鳥取県 琴浦町 8,523人に1人 (17,047人中2人) 詳細
続きを見る