2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
491 東京都 西多摩郡日の出町 8,613人に1人 (17,226人中2人) 詳細
492 佐賀県 唐津市 8,618人に1人 (120,657人中14人) 詳細
493 北海道 夕張市 8,651人に1人 (8,651人中1人) 詳細
494 茨城県 久慈郡大子町 8,652人に1人 (17,304人中2人) 詳細
495 茨城県 北茨城市 8,661人に1人 (43,306人中5人) 詳細
496 香川県 坂出市 8,713人に1人 (52,281人中6人) 詳細
497 北海道 砂川市 8,728人に1人 (17,456人中2人) 詳細
498 神奈川県 藤沢市 8,739人に1人 (428,238人中49人) 詳細
499 奈良県 吉野郡大淀町 8,752人に1人 (17,505人中2人) 詳細
500 千葉県 袖ケ浦市 8,762人に1人 (61,335人中7人) 詳細
続きを見る