2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
491 広島県 竹原市 8,547人に1人 (25,641人中3人) 詳細
492 山口県 長門市 8,599人に1人 (34,397人中4人) 詳細
493 鹿児島県 南さつま市 8,612人に1人 (34,451人中4人) 詳細
494 東京都 西多摩郡日の出町 8,613人に1人 (17,226人中2人) 詳細
495 佐賀県 唐津市 8,618人に1人 (120,657人中14人) 詳細
496 北海道 夕張市 8,651人に1人 (8,651人中1人) 詳細
497 茨城県 久慈郡大子町 8,652人に1人 (17,304人中2人) 詳細
498 東京都 大田区 8,656人に1人 (727,181人中84人) 詳細
499 茨城県 北茨城市 8,661人に1人 (43,306人中5人) 詳細
500 香川県 坂出市 8,713人に1人 (52,281人中6人) 詳細
続きを見る