2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
501 北海道 砂川市 8,728人に1人 (17,456人中2人) 詳細
502 神奈川県 藤沢市 8,739人に1人 (428,238人中49人) 詳細
503 奈良県 吉野郡大淀町 8,752人に1人 (17,505人中2人) 詳細
504 千葉県 袖ケ浦市 8,762人に1人 (61,335人中7人) 詳細
505 新潟県 燕市 8,764人に1人 (78,882人中9人) 詳細
506 北海道 白老郡白老町 8,766人に1人 (17,533人中2人) 詳細
507 長崎県 壱岐市 8,784人に1人 (26,354人中3人) 詳細
508 静岡県 御殿場市 8,794人に1人 (87,949人中10人) 詳細
509 宮城県 川崎町 8,820人に1人 (8,820人中1人) 詳細
510 山口県 山陽小野田市 8,867人に1人 (62,072人中7人) 詳細
続きを見る