2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
521 広島県 大竹市 9,178人に1人 (27,536人中3人) 詳細
522 鹿児島県 鹿児島市 9,198人に1人 (597,906人中65人) 詳細
523 神奈川県 秦野市 9,230人に1人 (166,140人中18人) 詳細
524 静岡県 富士郡芝川町 9,238人に1人 (9,238人中1人) 詳細
525 東京都 羽村市 9,249人に1人 (55,499人中6人) 詳細
526 沖縄県 今帰仁村 9,265人に1人 (9,265人中1人) 詳細
527 大阪府 四條畷市 9,268人に1人 (55,613人中6人) 詳細
528 和歌山県 新宮市 9,270人に1人 (27,812人中3人) 詳細
529 大分県 九重町 9,282人に1人 (9,282人中1人) 詳細
530 茨城県 つくば市 9,283人に1人 (232,085人中25人) 詳細
続きを見る