2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
521 静岡県 周智郡森町 9,042人に1人 (18,084人中2人) 詳細
522 千葉県 市川市 9,049人に1人 (488,646人中54人) 詳細
523 千葉県 印旛郡本埜村 9,055人に1人 (9,055人中1人) 詳細
524 鹿児島県 鹿児島市 9,059人に1人 (597,906人中66人) 詳細
525 宮崎県 串間市 9,066人に1人 (18,133人中2人) 詳細
526 愛知県 南知多町 9,067人に1人 (18,134人中2人) 詳細
527 愛知県 稲沢市 9,098人に1人 (136,478人中15人) 詳細
528 和歌山県 田辺市 9,129人に1人 (73,038人中8人) 詳細
529 北海道 洞爺湖町 9,150人に1人 (9,150人中1人) 詳細
530 富山県 射水市 9,161人に1人 (91,610人中10人) 詳細
続きを見る