2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
531 青森県 大鰐町 9,286人に1人 (9,286人中1人) 詳細
532 神奈川県 伊勢原市 9,287人に1人 (102,163人中11人) 詳細
533 京都府 木津川市 9,313人に1人 (74,510人中8人) 詳細
534 東京都 大田区 9,322人に1人 (727,181人中78人) 詳細
535 千葉県 市川市 9,397人に1人 (488,646人中52人) 詳細
536 宮城県 大崎市 9,420人に1人 (131,887人中14人) 詳細
537 青森県 青森市 9,424人に1人 (282,743人中30人) 詳細
538 石川県 加賀市 9,434人に1人 (66,039人中7人) 詳細
539 大阪府 池田市 9,443人に1人 (103,882人中11人) 詳細
540 大分県 臼杵市 9,469人に1人 (37,877人中4人) 詳細
続きを見る