2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
561 山口県 光市 10,141人に1人 (50,709人中5人) 詳細
562 北海道 函館市 10,144人に1人 (263,750人中26人) 詳細
563 愛知県 額田郡幸田町 10,154人に1人 (40,617人中4人) 詳細
564 兵庫県 神戸市 10,159人に1人 (1,534,061人中151人) 詳細
565 鹿児島県 長島町 10,164人に1人 (10,164人中1人) 詳細
566 神奈川県 相模原市 10,166人に1人 (721,849人中71人) 詳細
567 高知県 宿毛市 10,180人に1人 (20,360人中2人) 詳細
568 福島県 田村郡小野町 10,196人に1人 (10,196人中1人) 詳細
569 千葉県 山武市 10,205人に1人 (51,029人中5人) 詳細
570 愛知県 名古屋市 10,265人に1人 (2,309,753人中225人) 詳細
続きを見る