2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
571 神奈川県 相模原市 10,025人に1人 (721,849人中72人) 詳細
572 奈良県 宇陀市 10,026人に1人 (30,079人中3人) 詳細
573 埼玉県 行田市 10,098人に1人 (80,788人中8人) 詳細
574 埼玉県 吉川市 10,105人に1人 (70,736人中7人) 詳細
575 山口県 光市 10,141人に1人 (50,709人中5人) 詳細
576 北海道 函館市 10,144人に1人 (263,750人中26人) 詳細
577 愛知県 額田郡幸田町 10,154人に1人 (40,617人中4人) 詳細
578 鹿児島県 長島町 10,164人に1人 (10,164人中1人) 詳細
579 高知県 宿毛市 10,180人に1人 (20,360人中2人) 詳細
580 福島県 田村郡小野町 10,196人に1人 (10,196人中1人) 詳細
続きを見る