2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
61 和歌山県 印南町 1,314人に1人 (7,886人中6人) 詳細
62 東京都 新島村 1,322人に1人 (2,644人中2人) 詳細
63 静岡県 東伊豆町 1,359人に1人 (12,232人中9人) 詳細
64 愛媛県 上島町 1,394人に1人 (6,971人中5人) 詳細
65 奈良県 吉野町 1,400人に1人 (7,004人中5人) 詳細
66 神奈川県 足柄下郡真鶴町 1,420人に1人 (7,102人中5人) 詳細
67 山梨県 大月市 1,441人に1人 (24,505人中17人) 詳細
68 和歌山県 東牟婁郡串本町 1,451人に1人 (15,961人中11人) 詳細
69 島根県 西ノ島町 1,457人に1人 (2,915人中2人) 詳細
70 東京都 八丈島八丈町 1,472人に1人 (7,361人中5人) 詳細
続きを見る