2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
611 長野県 佐久穂町 10,792人に1人 (10,792人中1人) 詳細
612 茨城県 茨城町 10,867人に1人 (32,602人中3人) 詳細
613 愛知県 一宮市 10,873人に1人 (380,574人中35人) 詳細
614 鳥取県 伯耆町 10,932人に1人 (10,932人中1人) 詳細
615 大阪府 貝塚市 10,968人に1人 (87,744人中8人) 詳細
616 埼玉県 美里町 11,015人に1人 (11,015人中1人) 詳細
617 埼玉県 春日部市 11,038人に1人 (231,800人中21人) 詳細
618 群馬県 明和町 11,070人に1人 (11,070人中1人) 詳細
619 高知県 須崎市 11,076人に1人 (22,153人中2人) 詳細
620 栃木県 塩谷町 11,093人に1人 (11,093人中1人) 詳細
続きを見る