2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
631 北海道 紋別市 11,361人に1人 (22,722人中2人) 詳細
632 三重県 いなべ市 11,386人に1人 (45,546人中4人) 詳細
633 沖縄県 那覇市 11,399人に1人 (319,185人中28人) 詳細
634 沖縄県 西原町 11,482人に1人 (34,446人中3人) 詳細
635 京都府 長岡京市 11,490人に1人 (80,431人中7人) 詳細
636 山梨県 山梨市 11,495人に1人 (34,486人中3人) 詳細
637 福島県 大熊町 11,511人に1人 (11,511人中1人) 詳細
638 鹿児島県 南九州市 11,514人に1人 (34,544人中3人) 詳細
639 栃木県 市貝町 11,562人に1人 (11,562人中1人) 詳細
640 千葉県 八街市 11,578人に1人 (69,469人中6人) 詳細
続きを見る