2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
651 千葉県 市原市 11,873人に1人 (273,094人中23人) 詳細
652 沖縄県 石垣市 11,874人に1人 (47,499人中4人) 詳細
653 新潟県 南蒲原郡田上町 11,886人に1人 (11,886人中1人) 詳細
654 愛知県 幡豆郡一色町 11,887人に1人 (23,775人中2人) 詳細
655 高知県 南国市 11,905人に1人 (47,623人中4人) 詳細
656 兵庫県 市川町 11,963人に1人 (11,963人中1人) 詳細
657 愛知県 岩倉市 11,984人に1人 (47,936人中4人) 詳細
658 千葉県 印西市 11,984人に1人 (95,878人中8人) 詳細
659 神奈川県 茅ヶ崎市 12,011人に1人 (240,220人中20人) 詳細
660 福岡県 太宰府市 12,047人に1人 (72,282人中6人) 詳細
続きを見る