2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
751 岡山県 玉野市 14,893人に1人 (59,574人中4人) 詳細
752 山梨県 富士川町 14,895人に1人 (14,895人中1人) 詳細
753 山梨県 甲斐市 14,958人に1人 (74,792人中5人) 詳細
754 長野県 千曲市 14,962人に1人 (59,848人中4人) 詳細
755 東京都 稲城市 14,965人に1人 (89,792人中6人) 詳細
756 愛媛県 松前町 14,972人に1人 (29,945人中2人) 詳細
757 和歌山県 西牟婁郡上富田町 14,981人に1人 (14,981人中1人) 詳細
758 秋田県 湯沢市 15,008人に1人 (45,024人中3人) 詳細
759 大阪府 泉大津市 15,050人に1人 (75,251人中5人) 詳細
760 栃木県 芳賀町 15,063人に1人 (15,063人中1人) 詳細
続きを見る