2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
761 山口県 熊毛郡田布施町 15,081人に1人 (15,081人中1人) 詳細
762 山梨県 韮崎市 15,133人に1人 (30,267人中2人) 詳細
763 埼玉県 上里町 15,162人に1人 (30,325人中2人) 詳細
764 静岡県 磐田市 15,184人に1人 (167,033人中11人) 詳細
765 大阪府 高槻市 15,231人に1人 (350,324人中23人) 詳細
766 長野県 御代田町 15,246人に1人 (15,246人中1人) 詳細
767 石川県 小松市 15,272人に1人 (106,905人中7人) 詳細
768 福岡県 福津市 15,293人に1人 (61,173人中4人) 詳細
769 大分県 玖珠郡玖珠町 15,331人に1人 (15,331人中1人) 詳細
770 兵庫県 加古郡稲美町 15,349人に1人 (30,698人中2人) 詳細
続きを見る