2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
81 福井県 坂井市 1,496人に1人 (89,787人中60人) 詳細
82 和歌山県 東牟婁郡太地町 1,505人に1人 (3,011人中2人) 詳細
83 栃木県 日光市 1,508人に1人 (81,440人中54人) 詳細
84 東京都 大島町 1,526人に1人 (7,633人中5人) 詳細
85 千葉県 館山市 1,554人に1人 (46,621人中30人) 詳細
86 岐阜県 大野郡白川村 1,574人に1人 (1,574人中1人) 詳細
87 岩手県 陸前高田市 1,600人に1人 (19,209人中12人) 詳細
88 高知県 大月町 1,612人に1人 (4,837人中3人) 詳細
89 岩手県 釜石市 1,629人に1人 (35,854人中22人) 詳細
90 秋田県 にかほ市 1,636人に1人 (24,542人中15人) 詳細
続きを見る