2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
821 新潟県 五泉市 16,689人に1人 (50,067人中3人) 詳細
822 高知県 高知市 16,689人に1人 (333,796人中20人) 詳細
823 石川県 能登町 16,728人に1人 (16,728人中1人) 詳細
824 茨城県 小美玉市 16,738人に1人 (50,216人中3人) 詳細
825 栃木県 宇都宮市 16,759人に1人 (519,529人中31人) 詳細
826 長野県 塩尻市 16,771人に1人 (67,087人中4人) 詳細
827 奈良県 広陵町 16,780人に1人 (33,561人中2人) 詳細
828 高知県 四万十町 16,789人に1人 (16,789人中1人) 詳細
829 兵庫県 太子町 16,803人に1人 (33,607人中2人) 詳細
830 山形県 米沢市 16,819人に1人 (84,098人中5人) 詳細
続きを見る