2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
851 宮崎県 延岡市 17,524人に1人 (122,669人中7人) 詳細
852 熊本県 荒尾市 17,539人に1人 (52,619人中3人) 詳細
853 栃木県 栃木市 17,563人に1人 (158,069人中9人) 詳細
854 宮崎県 日南市 17,589人に1人 (52,767人中3人) 詳細
855 岐阜県 関市 17,596人に1人 (87,983人中5人) 詳細
856 岐阜県 岐阜市 17,597人に1人 (404,749人中23人) 詳細
857 鹿児島県 曽於市 17,674人に1人 (35,349人中2人) 詳細
858 京都府 亀岡市 17,691人に1人 (88,455人中5人) 詳細
859 青森県 南部町 17,711人に1人 (17,711人中1人) 詳細
860 岡山県 瀬戸内市 17,789人に1人 (35,579人中2人) 詳細
続きを見る