2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
871 静岡県 三島市 18,255人に1人 (109,532人中6人) 詳細
872 東京都 武蔵野市 18,292人に1人 (146,341人中8人) 詳細
873 兵庫県 明石市 18,424人に1人 (294,785人中16人) 詳細
874 岐阜県 瑞浪市 18,426人に1人 (36,852人中2人) 詳細
875 石川県 津幡町 18,466人に1人 (36,933人中2人) 詳細
876 北海道 余市郡余市町 18,565人に1人 (18,565人中1人) 詳細
877 大阪府 和泉市 18,566人に1人 (185,664人中10人) 詳細
878 埼玉県 川越市 18,573人に1人 (352,901人中19人) 詳細
879 埼玉県 加須市 18,597人に1人 (111,583人中6人) 詳細
880 東京都 国立市 18,631人に1人 (74,527人中4人) 詳細
続きを見る