2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
881 埼玉県 比企郡滑川町 18,636人に1人 (18,636人中1人) 詳細
882 茨城県 石岡市 18,700人に1人 (74,801人中4人) 詳細
883 宮城県 仙台市 18,709人に1人 (1,085,155人中58人) 詳細
884 福島県 田村市 18,744人に1人 (37,488人中2人) 詳細
885 大阪府 茨木市 18,769人に1人 (281,548人中15人) 詳細
886 福岡県 遠賀郡遠賀町 18,785人に1人 (18,785人中1人) 詳細
887 茨城県 東海村 18,864人に1人 (37,729人中2人) 詳細
888 愛媛県 西予市 18,873人に1人 (37,746人中2人) 詳細
889 長野県 辰野町 18,878人に1人 (18,878人中1人) 詳細
890 福井県 福井市 18,902人に1人 (264,630人中14人) 詳細
続きを見る