2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
921 長野県 下諏訪町 19,919人に1人 (19,919人中1人) 詳細
922 長野県 飯田市 20,075人に1人 (100,375人中5人) 詳細
923 大阪府 枚方市 20,109人に1人 (402,194人中20人) 詳細
924 埼玉県 騎西町 20,113人に1人 (20,113人中1人) 詳細
925 三重県 松阪市 20,233人に1人 (161,864人中8人) 詳細
926 岡山県 井原市 20,244人に1人 (40,489人中2人) 詳細
927 茨城県 常総市 20,279人に1人 (60,839人中3人) 詳細
928 福岡県 福岡市 20,293人に1人 (1,562,568人中77人) 詳細
929 福島県 白河市 20,298人に1人 (60,895人中3人) 詳細
930 兵庫県 加東市 20,318人に1人 (40,637人中2人) 詳細
続きを見る