2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
931 埼玉県 川島町 20,358人に1人 (20,358人中1人) 詳細
932 京都府 宇治市 20,371人に1人 (183,339人中9人) 詳細
933 埼玉県 坂戸市 20,397人に1人 (101,987人中5人) 詳細
934 埼玉県 深谷市 20,427人に1人 (142,992人中7人) 詳細
935 兵庫県 篠山市 20,429人に1人 (40,858人中2人) 詳細
936 北海道 滝川市 20,488人に1人 (40,977人中2人) 詳細
937 埼玉県 菖蒲町 20,497人に1人 (20,497人中1人) 詳細
938 東京都 杉並区 20,515人に1人 (574,426人中28人) 詳細
939 埼玉県 蓮田市 20,693人に1人 (62,079人中3人) 詳細
940 茨城県 常陸大宮市 20,787人に1人 (41,575人中2人) 詳細
続きを見る