2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
941 新潟県 長岡市 20,928人に1人 (272,070人中13人) 詳細
942 愛媛県 砥部町 21,067人に1人 (21,067人中1人) 詳細
943 鹿児島県 奄美市 21,120人に1人 (42,240人中2人) 詳細
944 新潟県 阿賀野市 21,234人に1人 (42,469人中2人) 詳細
945 長野県 中野市 21,389人に1人 (42,778人中2人) 詳細
946 鹿児島県 薩摩郡さつま町 21,419人に1人 (21,419人中1人) 詳細
947 群馬県 吉岡町 21,481人に1人 (21,481人中1人) 詳細
948 山口県 美祢市 21,615人に1人 (21,615人中1人) 詳細
949 東京都 目黒区 21,694人に1人 (282,030人中13人) 詳細
950 東京都 町田市 21,727人に1人 (434,542人中20人) 詳細
続きを見る