2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
941 東京都 昭島市 22,325人に1人 (111,625人中5人) 詳細
942 群馬県 桐生市 22,427人に1人 (112,137人中5人) 詳細
943 鹿児島県 加治木町 22,431人に1人 (22,431人中1人) 詳細
944 兵庫県 高砂市 22,501人に1人 (90,006人中4人) 詳細
945 北海道 河東郡音更町 22,568人に1人 (45,137人中2人) 詳細
946 長崎県 松浦市 22,679人に1人 (22,679人中1人) 詳細
947 北海道 紋別市 22,722人に1人 (22,722人中1人) 詳細
948 静岡県 掛川市 22,982人に1人 (114,913人中5人) 詳細
949 神奈川県 津久井郡城山町 23,040人に1人 (23,040人中1人) 詳細
950 三重県 松阪市 23,123人に1人 (161,864人中7人) 詳細
続きを見る