2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
951 熊本県 玉名市 22,031人に1人 (66,093人中3人) 詳細
952 埼玉県 北本市 22,175人に1人 (66,525人中3人) 詳細
953 愛知県 幡豆郡吉良町 22,280人に1人 (22,280人中1人) 詳細
954 大阪府 羽曳野市 22,293人に1人 (111,465人中5人) 詳細
955 長崎県 島原市 22,309人に1人 (44,618人中2人) 詳細
956 東京都 昭島市 22,325人に1人 (111,625人中5人) 詳細
957 群馬県 桐生市 22,427人に1人 (112,137人中5人) 詳細
958 鹿児島県 加治木町 22,431人に1人 (22,431人中1人) 詳細
959 兵庫県 高砂市 22,501人に1人 (90,006人中4人) 詳細
960 北海道 河東郡音更町 22,568人に1人 (45,137人中2人) 詳細
続きを見る