2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
961 長崎県 松浦市 22,679人に1人 (22,679人中1人) 詳細
962 静岡県 掛川市 22,982人に1人 (114,913人中5人) 詳細
963 神奈川県 津久井郡城山町 23,040人に1人 (23,040人中1人) 詳細
964 宮城県 加美町 23,157人に1人 (23,157人中1人) 詳細
965 山口県 防府市 23,187人に1人 (115,936人中5人) 詳細
966 北海道 日高郡新ひだか町 23,190人に1人 (23,190人中1人) 詳細
967 岩手県 北上市 23,205人に1人 (92,821人中4人) 詳細
968 岡山県 岡山市 23,252人に1人 (720,837人中31人) 詳細
969 奈良県 王寺町 23,299人に1人 (23,299人中1人) 詳細
970 三重県 桑名市 23,356人に1人 (140,139人中6人) 詳細
続きを見る